| 49K | 55K | 45K | ||
| 50K | 47K | 45K | ||
| 33K | 52K | 38K | ||
| 48K | 50K | 42K | ||
| 51K | 42K | 44K | ||
| 37K | 52K | 54K | ||
| 28K | 24K | 56K | ||
| 38K | 36K | 45K | ||
| Aktualizov�no 24.��jna 2004 | Historie zm�n | Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600) |
| 10.PTO Severka Brno | ||
|---|---|---|
| p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice | ||
| Spr�vce str�nek: V�a |