| 31K | 29K | 25K | ||
| 29K | 26K | 32K | ||
| 23,5K | 19K | 14K | ||
| 22K | 29,5K | 27K | ||
| 27K | 29K | 32,5K | ||
| 36K | 32K | 20K | ||
| 20K | 18K | 22K | ||
| 26K | 29K | 30K | ||
| Aktualizov�no 10.�nora 2003 | Historie zm�n | Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600) |
| 10.PTO Severka Brno | ||
|---|---|---|
| p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice | ||
| Spr�vce str�nek: V�a |